طرحت شركة سامسونج العالمية هاتفها الجديد سامسونج A23 في السوق الأمريكية والسوق الهندية يوم 25 مارس الماضي وتستعد الشركة لإطلاق الهاتف في الوطن العربي قريباً.
التركيز الأكبر في هاتف Samsung Galaxy A23 هو الكاميرات الخلفية تحديداً وسعة البطارية مع أداء مقبول في فئته السعرية.
أبرز إمكانيات هاتف سامسونج A23
- الشاشة: 6.6 بوصة من نوع PLS LCD بتردد 90 هرتز.
- مساحة التخزين: 64 أو 128 جيجا بايت.
- مساحة الرام: 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت.
- المعالج: كوالكوم سناب دراجون 680.
- البطارية: 5000 ملي أمبير.
- الكاميرا الخلفية: 50 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية: 8 ميجا بيكسل.
- السعر: حوالي 220 دولار.
الهاتف بشبكات الجيل الرابع وليس الجيل الخامس مع معالج سريع لأداء أفضل وتردد شاشة لأداء أكثر سلاسة.
جوال سامسونج A23 متقارب في الإمكانيات لهاتف سامسونج M33 وهاتف سامسونج F23 ولكن مع إختلاف السعر وأداء المعالج وسعة التخزين الداخلي والرام.
جدول مواصفات هاتف سامسونج A23
الشبكات | الجيل الرابع 4G |
موعد إصدار سامسونج A23 | تم الإعلان عن الهاتف يوم 4 مارس تم إصدار الهاتف بالخارج يوم 25 مارس من المحتمل إصدار الهاتف بالسوق العربية قريباً |
هيكل الهاتف | الأبعاد: 164.5 * 76.9 * 8.4 الوزن: 195 جرام الظهر والإطار من البلاستيك |
درج الشرائح | يدعم تركيب شريحتين اتصال بنفس الوقت يوجد منفذ مخصص لتركيب كارت ذاكرة خارجي |
الشاشة | الحجم: 6.6 بوصة النوع: PLS LCD التردد: 90 هرتز طبقة حماية: زجاج غوريلا الجيل الخامس نسبة استحواذ الشاشة على الواجهة 83% |
نظام التشغيل | النظام: أندرويد 12 الواجهة: One UI 4.1 المعالج: كوالكوم سناب دراجون 680 ثماني النواة وحدة التشغيل: Octa-core (2.4 GHz, 1.9 GHz) المعالج الرسمي: Adreno 610 |
مساحة التخزين والرام | مساحة التخزين الداخلي: 64 أو 128 جيجا بايت مساحة الرام: 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت |
إصدارات الهاتف | الإصدار الأول 64 جيجا تخزين داخلي و 4 جيجا رام الإصدار الثاني 64 جيجا تخزين داخلي و 6 جيجا رام الإصدار الثالث 128 جيجا تخزين داخلي و 6 جيجا رام الإصدار الرابع 128 جيجا تخزين داخلي و 8 جيجا رام |
الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل الكاميرا الثانية بدقة 5 ميجا بيكسل للتصوير الواسع الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل للتصوير القريب الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل لإلتقاط التفاصيل المميزات: LED flash, HDR, panorama جودة تصوير الفيديوهات: 4k بمعدل 30 إطار بالثانية |
الكاميرا الأمامية | كاميرا واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل جودة تصوير الفيديوهات: 1080P بمعدل 30 إطار بالثانية |
الصوت | سماعة ثنائية يوجد منفذ 3.5 لتركيب سماعات الأذن |
الإضافات | تقنية NFC: لا يدعم الراديو: غير معلن GPS: مدعوم بلوتوث: مدعوم |
البصمة | مدمجة مع زر التشغيل |
البطارية | السَّعَة: 5000 ملي أمبير غير قابلة للإزالة سرعة الشحن: 25 واط نوع الشاحن: USB Type-C 2.0 |
ألوان الجوال | الأبيض والأسود والأزرق والبرتقالي الخوخي |
سعر هاتف سامسونج A23 في مصر والسعودية | إصدار 64GB 4GB RAM و 128GB 6GB RAM هم الإصدارات المتاحة للبيع حالياً. الإصدار 64 – 4 حوالي 220 دولار أمريكي أو ما يعادل 4100 جنية مصري، 850 ريال سعودي الإصدار 128 – 6 حوالي 233 دولار أمريكي أو ما يعادل 4300 جنية مصري، 880 ريال سعودي تختلف الأسعار الرسمية للهاتف بعد إطلاقه بالوطن العربي بسبب مصاريف الشحن والجمارك وسعر الدولار |
مزايا هاتف سامسونج جلاكسي A23
- دعم تشغيل شريحتين إتصال بنفس الوقت مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي بدون الإستغناء عن شريحة مكالمات.
- وجود طبقة حماية على الشاشة ضد الكسر والخدش مع ظهر من البلاستيك المقوى.
- شاشة كبيرة بحجم 6.6 مع تردد سريع 90 هرتز.
- نظام أندرويد 12 الجديد.
- مساحات تخزين داخلي ورام مختلفة تناسب جميع المستخدمين.
- إمكانية زيادة مساحة الرام الداخلية للهاتف من الإعدادات.
- أداء ممتاز للصور والفيديوهات بالكاميرا الخلفية لهاتف سامسونج A23.
- إمكانية تركيب سماعات الأذن السلكية.
- بطارية كبيرة بسعة 5000 ملي أمبير مع الشحن السريع.
- بصمة سريع مدمجة مع زر التشغيل.
- سعر الهاتف مناسب لإمكانياته.
عيوب سامسونج جلاكسي A23
- أداء الكاميرا الأمامية ضعيف في فئته السعرية.
- لا يدعم الهاتف تقنية NFC للدفع من الجوال.
- صوت الهاتف منخفض نسبياً.
- لا يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس.
موضوعات متعلقة: فيفو واي 01 منافس جديد في الفئة الإقتصادية بإمكانيات مناسبة لسعره